
판단축 | 핵심 판단 |
| 품목 정체성 | 카다멈은 하나의 단일 Species가 아니라 상업적으로 여러 Zingiberaceae 식물에서 얻는 향신원료군이다. No.167의 대표 Plant Entity는 Elettaria cardamomum (L.) Maton으로 설정하고 Amomum subulatum등은 별도 Plant Entity로 관리한다. (Plants of the World Online) |
| 핵심 역할 | dried capsule·seed·powder를 향신·차·음료·제과·베이커리·조미 원료로 연결하고, oil·extract는 별도 가공 Product로 관리한다. |
| 수확 원칙 | 적절한 성숙단계의 capsule을 수확한 뒤 건조·정선한다. 특정 수확색·수분·건조온도는 산지·Species·Buyer Spec 또는 공식 기준을 확인한 뒤 적용한다. |
| 제품 분리 | Fresh Capsule → Dried Whole Capsule → Decorticated Seed → Ground Seed/Powder → Oil → Extract로 구분한다. |
| 유사 품목 분리 | E. cardamomum과 A. subulatum은 서로 다른 Species이므로 별도 Plant Entity다. 색상·크기·향 특성이 다르더라도 상업명만으로 학명을 확정하지 않는다. |
| 국내 통계 | 대한민국 카다멈의 공식 국가승인통계상 재배면적·생산량은 본 v1.0에서 직접 확인한 수치를 입력하지 않는다. 추후 공식 원자료 검증 후 입력한다. |
| 수급 리스크 | 해외산지 의존, Species 혼용, 수확·건조 품질편차, 향기성분 손실, 곰팡이·이물·잔류농약·미생물, 국제가격·환율·물류가 주요 리스크다. |
| 운영 원칙 | Species–Cultivar–Farm–Harvest–Capsule Lot–Drying–Seed/Powder/Oil Lot–Certificate–Buyer RFQ를 연결한다. |
| 최종 목적 | 단순 향신료 등록이 아니라 식물종·산지·수확·건조·제품형태·향 품질과 Buyer Spec을 연결하는 반복조달형 공급망 Intelligence 구축이다. |
Kew는 Elettaria cardamomum을 남서 인도 원산의 식용 rhizomatous geophyte로 설명하며, Amomum subulatum을 별도의 wet tropical geophyte로 분류한다. 이 식물학적 차이는 MarketHub Product Master와 Origin/Supply Dataset을 분리해야 하는 직접적인 근거다. (Plants of the World Online)
기본 필드 | 내용 |
| 국문명 | 카다멈 |
| 영문명 | Cardamom |
| 대표 학명 | Elettaria cardamomum (L.) Maton |
| 별도 주요 학명 | Amomum subulatum Roxb. |
| 분류 | Zingiberaceae |
| 식용부위 | 주로 capsule/fruit와 내부 종자 |
| 비식용·별도 관리 | 근경·잎·줄기·껍질·가공잔사 등은 향신 Product와 분리 |
| 주요 수확단계 | 향신용 capsule 적숙단계 |
| 기본 제품형태 | Fresh Capsule·Dried Whole Capsule·Seed·Ground Seed·Powder·Oil·Extract |
| 기본 가공단계 | 수확→선별→건조→정선→탈각→종자분리→분쇄 또는 증류·추출 |
| 기본 용도 | 향신·차·음료·조미·제과·베이커리·식품가공 |
| 유사 품목 원칙 | Small/Green과 Large/Black Cardamom을 학명별 Plant Entity로 분리 |
Kew는 Amomum cardamomum L.을 현재 Elettaria cardamomum의 synonym으로 처리한다. 따라서 과거 서류·문헌에 Amomum cardamomum이 등장할 경우 이를 새로운 Plant Entity로 만들지 않고 legacy/synonym field로 연결한다. (Plants of the World Online)
Product Master
Product | 제품단계 | 핵심 관리 기준 |
| Cardamom Plant/Farm Lot | 생산단계 | Species·Cultivar·산지·재배지 |
| Fresh Capsule | 원물 | Species·수확일·성숙도·외관·병해충 |
| Selected Fresh Capsule | 선별품 | 크기·색·손상·미성숙/과숙 여부 |
| Drying Lot | 1차 가공 | 원물 Lot·건조방식·시간·온도·수분 |
| Dried Whole Small Cardamom | 기본 향신원료 | E. cardamomum·Origin·수확연도·크기·향·수분 |
| Dried Whole Large Cardamom | 별도 향신원료 | A. subulatum·Origin·Grade·건조·향 |
| Decorticated Cardamom Seed | 탈각 종자 | 원 capsule Lot·종자상태·수분·향 |
| Cardamom Seed Powder | 분쇄품 | 원료 Species·입도·향·미생물 |
| Whole Cardamom Powder | capsule 포함 분쇄 여부 명시 | 원료조성·입도·수분 |
| Cardamom Oil | 증류제품 | 원료부위·Species·Batch·성분규격 |
| Cardamom Extract | 추출품 | 원료 Lot·용매·농도·용도 |
| Cardamom Tea Ingredient | 특정 용도 | 크기·분쇄도·향·포장 |
| Cardamom Spice Blend | 배합원료 | Species·배합비·다른 향신료 구성 |
| Buyer-specific Ingredient | 맞춤 B2B | 향 Profile·입도·안전성·MOQ·납기 |
구분 기준 | 세분 유형 | 관리 원칙 |
| 식물분류 | E. cardamomum·A. subulatum 등 | Species별 Plant Entity |
| 유통명 | Green/Small·Large/Black 등 | 상업명만으로 Species 확정 금지 |
| 식용부위 | Capsule·Seed | Product 분리 |
| 수확단계 | 미숙·적숙·과숙 | 건조·향 품질과 연결 |
| 작형 | 열대·아열대 재배체계 | 산지별 관리 |
| 원산지 | 국가→지역→농장 | Traceability |
| 수확연도 | Crop Year | 품질·재고 필드 |
| 유통형태 | Fresh·Dried·Whole·Decorticated | Product ID 분리 |
| 가공형태 | Whole·Seed·Ground·Powder·Oil·Extract | 독립 Product |
| 최종 용도 | 향신·차·음료·베이커리·조미·향료 | Buyer Application |
| 거래형태 | Spot·정기공급·계약재배·OEM | RFQ 연결 |
| 인증 | 유기·식품안전·기타 | 실제 인증서·유효기간 확인 |
단계 | 필수 Dataset | 관리 목적 |
| 재배계획 | Species·품종·산지·면적·Buyer | 생산계획 |
| 종자·육묘·번식 | 종자·rhizome·묘 Lot | Plant Identity |
| 정식 | 정식일·재식·재배구획 | 생산이력 |
| 생육관리 | 신초·잎·개화·착과 | 수확예측 |
| 기상 | 온도·강우·습도·일사 | 생산 Risk |
| 차광 | 차광조건·이력 | 생육안정 |
| 관수 | 수원·시기·량 | 수분관리 |
| 시비 | 자재·시기·사용량 | 수량·안전 |
| 병해충 | 발생·방제·약제 | 손실·잔류농약 |
| 개화 | 개화일·화서 | 착과예측 |
| 착과 | capsule 수·발달 | 수확량 예측 |
| 수확판정 | capsule 성숙도·색·향 | 적기 수확 |
| 수확 | 구획·일자·중량 | Fresh Lot |
| 선별 | 미숙·손상·이물 | Grade |
| 건조 | 방식·시간·온도·수분 | 향·저장성 |
| 정선 | 파손·이물·색·크기 | 상품화 |
| 탈각 | capsule shell–seed 분리 | Seed Product |
| 저장 | 온습도·기간·포장 | 향·품질유지 |
| 포장 | 중량·포장재·Lot | 출하 |
| 출하 | Buyer·수량·일자 | 거래 추적 |
| 분쇄 | 입도·Batch | Powder |
| 증류 | Seed/Capsule·Batch | Oil |
| 추출 | 원료·용매·농도 | Extract |
| 배합 | Formula·원료비율 | Tea/Spice Blend |
품질 항목 | Fresh Capsule | Dried Whole | Seed/Powder | Oil·Extract | 완제품 | 공개등급 |
| Species | 필수 | 필수 | 상속 | 상속 | 추적 | Public/Verified |
| 산지 | 필수 | 필수 | 상속 | 상속 | 추적 | Public/Verified |
| 작형 | 기록 | 상속 | 상속 | 상속 | 필요 시 | Member |
| 품종 | 필수 | 상속 | 상속 | 상속 | 필요 시 | Verified |
| 농가 | 필수 | 필수 | 원료연결 | 원료연결 | 추적 | Verified |
| Lot | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | Verified/NDA |
| 수확일 | 필수 | 상속 | 상속 | 상속 | 추적 | Verified |
| 수확연도 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 추적 | Public/Verified |
| 외관 | 색·성숙도·손상 | 색·형태·파손 | 원료상속 | 제품별 | QC | Member |
| 중량 | 필수 | 필수 | 포장중량 | 포장중량 | 포장중량 | NDA |
| 크기 | capsule | 핵심 Grade | Seed/입도 | — | 제품별 | Member |
| 등급 | 원물 | 거래등급 | 제품규격 | 제품규격 | QC | Member |
| 병해충 | 확인 | 이력 | 상속 | 상속 | 추적 | Verified |
| 파손 | 확인 | 핵심 | 원료이력 | — | QC | Verified |
| 이물 | 확인 | 핵심 | 핵심 | 핵심 | 핵심 | Verified |
| 곰팡이·부패 | 확인 | 핵심 | 검사 | 원료검증 | 안전관리 | Verified |
| 수분 | 수확참고 | 핵심 | 제품별 | 제품별 | 제품별 | Verified |
| 향·풍미 | 현장평가 | 핵심 | 핵심 | 핵심 | 관능평가 | Member/Verified |
| Volatile Oil | 필요 시 | 공식규격·Buyer Spec 검토 | 핵심 가능 | 제품규격 | 추적 | Verified/NDA |
| 잔류농약 | 재배이력 | 검사 | 원료상속/검사 | 원료검증 | 기준적합 | Verified/NDA |
| 미생물 | 필요 시 | 검사 | 핵심 | 제품별 | 기준적합 | Verified/NDA |
| 건조이력 | — | 필수 | 상속 | 상속 | 추적 | Verified |
| 탈각이력 | — | — | 필수 | 원료상속 | — | Verified |
| 가공이력 | — | — | 분쇄 | 증류·추출 | 제조 | Verified/NDA |
| 포장 | 운송 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | Member/Verified |
| 저장 | 단기 | 핵심 | 핵심 | 제품별 | 제품별 | Verified |
| 소비·품질유지기한 | — | Supplier 기준 | 제품별 | 제품별 | 필수 | Verified |
| 출고 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | Verified |
| 반품 | 기록 | 기록 | 기록 | 기록 | 기록 | NDA |
| 클레임 | 기록 | 기록 | 기록 | 기록 | 기록 | NDA |
| 재구매 | — | Buyer 연결 | Buyer 연결 | Buyer 연결 | Buyer 연결 | NDA |
Lot Master 필수 필드
Lot ID · 품목·제품형태 · 학명·Species · 품종 · 식용부위 · 작형 · 국가·산지·재배지 · 생산자 · 재배방식 · 번식/정식일 · 수확연도 · 수확일 · 품질지표 · capsule 색·크기·중량·등급 · 종자 상태 · 병해충·외관 확인 · 농약 사용기록 · 잔류농약·미생물 성적서 · 건조·정선·저장 이력 · 원물 Lot · 탈각·분쇄·증류·추출 가공이력 · 포장일 · 소비기한/품질유지기한 · 출고처 · 반품·클레임 · 재구매
수요처 | 구매 기준 | 협력 기회 |
| 향신료 수입·유통사 | Species·Origin·Whole/Ground·향 | 글로벌 Supplier RFQ |
| 향신료 가공업체 | Whole·Seed·입도·균일성 | Powder 가공 |
| 차 제조사 | 향·절단/분쇄도·원산지 | Tea Blend |
| 음료 제조사 | 향 Profile·추출성·안전성 | Beverage Ingredient |
| 제과·베이커리 | 향·분말규격·입도 | Bakery Ingredient |
| 식품제조사 | 균일성·미생물·공급안정성 | B2B Ingredient |
| 외식업체 | Whole·Powder·Blend | 정기공급 |
| 카페 | Tea·Beverage Blend | 소포장 B2B |
| 호텔·레스토랑 | Origin·Species·향 | Premium Spice |
| 급식 | 식품안전·표시·납기 | 가공제품 |
| HMR·밀키트 | 표준화된 향신 Blend | B2B |
| 유통·온라인 | 원산지·제품형태·표시 | Retail |
| PB | OEM·Recipe·MOQ | Private Label |
| 향료·추출기업 | 원료부위·향·추출수율 | Oil/Extract |
| 수출기업 | 목적국 규격·표시 | K-Food |
| 연구·기술기관 | 품종·향·건조·저장·추출 | 공동연구 |
국제 HS 체계에서 카다멈은 육두구·mace와 함께 0908 heading에 위치하며, 국제 관세체계에서는 cardamoms를 별도 세부코드로 분리한다. 실제 한국 HS-K 10단위 및 수입통계는 관세청 원자료에서 최종 검증한다.
단계 | 핵심 변수 | 운영 판단 |
| 산지 생산 | 국가·지역·Species·기상 | Origin Risk |
| 수확 | Species·Crop Year·성숙도 | Raw Lot |
| 건조 | 방식·수분·향 유지 | Quality |
| 정선 | 파손·이물·등급 | Trade Grade |
| 산지 저장 | 포장·기간 | 향 보존 |
| 수출 | Supplier·Lot·서류 | Trade Traceability |
| 국제운송 | 운송기간·포장·환경 | 품질·납기 |
| 수입통관 | HS·원산지·검사 | 국내 규정 |
| 국내 저장 | Lot·재고·보관 | 공급안정 |
| 탈각·분쇄 | Seed·Powder Batch | Product |
| 증류·추출 | 원료부위·Batch | Oil/Extract |
| 식품가공 | Recipe·Application | 완제품 |
| 납품 | Buyer Spec·납기 | RFQ 이행 |
| 재구매 | 품질·향·가격·클레임 | Supplier Score |
Trade Dataset
항목 | v1.0 처리 |
| Cardamom HS | 0908 계열 내 Cardamom 세부호, 한국 HS-K 추후 검증 |
| Whole Cardamom 수입량 | 추후 관세청 공식 원자료 검증 후 입력 |
| Ground Cardamom 수입량 | 별도 세부코드 검증 |
| 수입금액 | 기준연도·단위 확인 후 입력 |
| 주요 원산지 | 추후 국가별 통관자료 검증 |
| Small/Large 구분 | HS 통계가 Species와 정확히 일치하는지 별도 검증 |
| 통관단가 | Whole/Ground/Product별 별도 계산 |
| Cardamom Oil | 원물과 별도 HS 검증 |
| Extract | 가공조성별 별도 HS 검증 |
| FTA | 국가·HS·원산지기준별 검증 |
| 검역 | 생식물·종자·건조제품별 확인 |
| 식품검사 | MFDS 제품형태별 기준 검증 |
제품·공정 | 주요 조건 | RFQ 전환 |
| Fresh Capsule | Species·성숙도·수확일 | Drying RFQ |
| Selected Capsule | 크기·색·손상 | Whole Spice |
| Dried Small Cardamom | E. cardamomum·향·수분 | Premium/B2B |
| Dried Large Cardamom | A. subulatum·향·건조 | 별도 Spice RFQ |
| Decorticated Seed | 종자순도·향 | Ingredient |
| Ground Seed | 입도·향·미생물 | 식품제조 |
| Cardamom Powder | 원료조성·입도 | Tea·HMR·Bakery |
| Cardamom Oil | 원료부위·증류·성분 | 향료 B2B |
| Cardamom Extract | 용매·농도·향 | Beverage/Food |
| Tea Blend | 배합·절단·향 | Tea RFQ |
| Spice Blend | Formula·향 Profile | HMR·외식 |
| Broken Capsule | 파손·안전성 | 분쇄원료 |
| Capsule Husk | 껍질 부산물 | 식품·향료 전환은 근거 검증 |
| Distillation Residue | 증류 부산물 | 퇴비·바이오소재 검토 |
Codex가 small cardamom을 별도 국제표준으로 채택했고 large cardamom 역시 별도 표준화가 진행된 것은 두 Product의 품질체계를 각각 구축해야 함을 뒷받침한다. (FAOHome)
부산물을 식품·기능성·의약·화장품 원료로 전환할 경우 식품원료 인정·안전성·추출조건·관련 법령을 별도 검증한다.
PRP — Product Research Profile
카다멈 PRP는 다음 구조로 운영한다.
Species Identity → Cultivar → Origin → Crop Year → Harvest Maturity → Drying Profile → Capsule Quality → Seed Quality → Aroma/Volatile Oil Profile → Storage Stability → Grinding/Distillation/Extraction → Application Test → Buyer Specification → RFQ Performance
우선 | 실행 항목 | 성과지표 |
| 1 | Species·산지·Crop Year·수확일·Lot 필수값화 | 필수필드 완성률 |
| 2 | Small/Large·Whole/Seed/Powder/Oil Product 분리 | Product 식별률 |
| 3 | 기상·병해충·개화·착과·수확 데이터 연결 | Field–Lot 연결률 |
| 4 | 건조·정선·저장 이력 데이터화 | Post-harvest 기록률 |
| 5 | 품질·향·성적서·안전성 연결 | COA–Lot 연결률 |
| 6 | 영상 AI capsule 크기·색·손상·이물 선별 | 선별 정확도 |
| 7 | Species/Grade AI 식별보조 | 오분류율 |
| 8 | 수확량 예측 | 생산량 예측오차 |
| 9 | 건조 품질·향 손실 예측 | Grade·향 유지율 |
| 10 | 분쇄·증류·추출수율 예측 | 가공수율 오차 |
| 11 | Product–Buyer AI Match | RFQ→Sample 전환율 |
| 12 | Buyer 평가·재구매 Runtime 연결 | 재구매율·클레임률 |
ㅊ | 문제정의 | 필요 데이터 |
| Species 혼용 | Green/Black Cardamom이 상업명만으로 혼재 | Scientific Name·Supplier |
| Legacy 학명 | Amomum cardamomum 등 synonym 존재 | Taxonomy |
| Capsule–Seed 혼용 | 과실 전체와 탈각종자 규격 차이 | Plant Part·Product |
| Small–Large 혼용 | 서로 다른 Species의 가격·향·용도 혼동 | Species·Grade |
| 수확성숙도 편차 | 미숙·과숙 capsule 품질변화 | Maturity·Harvest Date |
| 건조 편차 | 색·향·저장성 차이 | 건조이력·수분 |
| 향 성분 손실 | 저장·가공 중 향 품질 저하 | Storage·Volatile Profile |
| 파손 | 물류·건조 중 capsule 손상 | Defect Dataset |
| 이물 | 산지 가공·정선 문제 | QC |
| 곰팡이·미생물 | 저수분 식품의 안전성 관리 | 수분·시험성적서 |
| 잔류농약 | 국가·산지별 농약 사용 차이 | 농약기록·COA |
| 원물–분말 추적단절 | 분쇄 후 Species·Origin 확인 어려움 | Lot Genealogy |
| Oil 원료부위 불명확 | capsule/seed 등 원료 정의 부족 | Raw Material |
| HS–Species 불일치 | 무역통계와 식물종 범위 차이 | HS·Scientific Name |
| 수입 의존 | 주요 산지 생산·물류 충격 | 국가·Supplier·재고 |
| 가격·환율 변동 | 원료비 변동 | 통관가격·환율 |
| Buyer Spec 차이 | 차·음료·제과·외식별 규격 상이 | RFQ Spec |
| 재구매 미반영 | 사용결과가 다음 구매에 미연결 | Evaluation·Repeat Order |
RFQ 유형 | Public 등록 | Verified/NDA 확인 |
| Fresh Capsule 산지조달 | Species·지역·수확시기 | 생산자·물량·단가 |
| Dried Small Cardamom 판매 | E. cardamomum·Origin·일반 Grade | 재고·COA·가격 |
| Large Cardamom 판매 | A. subulatum·Origin·Product | 실제 Grade·가격 |
| Whole Cardamom 구매 | Species·Origin·용도 | 목표량·단가 |
| Seed 구매 | Decorticated 여부·Species | Lot·가격 |
| 정기공급 | Product·일반규격·주기 | 월별 물량·계약가격 |
| 계약생산 | Species·지역·목적 | 농가·면적·수매조건 |
| Powder 공급 | Species·입도 | MOQ·COA |
| Oil 공급 | 원료 Species·부위 | 공정·성분·가격 |
| Extract 공급 | Product·용도 | 용매·농도·COA |
| Tea Ingredient | Whole/Cut/Ground | 배합·납기 |
| 외식·급식 | Spice/Blend | 단가·배송주기 |
| HMR·밀키트 | 표준 Spice Blend | Recipe·MOQ |
| OEM·PB | 제품개념 | Formula·원가·계약 |
| 수출 | Product·목적국 | HS·가격·규정 |
| 기술실증 | 재배·건조·선별·Traceability | 원데이터 |
| 지역특산품 | 지역농산물×카다멈 제품 | 제조조건 |
| 연구협력 | Species·향·저장·추출 | IP·시험자료 |
① 제품·원료를 찾습니다. (Need Products & Materials)
필요한 제품·농산물·원료·가공품을 찾는 기업과 기관이 구매 수요를 등록합니다. 등록된 요청은 RFQ Intelligence Library를 기반으로 공급 가능 기업 및 생산자와의 협력 검토에 활용됩니다.
프로세스
RFQ 등록 → 공급자·제품 검토 → 협력 연결 → 향후 AI Matching
등록하기
② 생산·제조 파트너를 찾습니다. (Need Suppliers & Manufacturers)
농가·생산자조직부터 가공기업, OEM·ODM·Private Label 제조기업까지 필요한 생산·공급 파트너를 찾기 위한 요청을 등록합니다.
프로세스
RFQ 등록 → 생산·제조 역량 검토 → 협력 연결 → 향후 AI Partner Matching
등록하기
③ 국내외 바이어를 찾습니다. (Need Buyers)
농가·생산자조직·제조기업 등이 국내외 유통기업, 수입업체, 브랜드사, 급식·외식기업 등 새로운 구매처와의 협력을 요청합니다.
프로세스
RFQ 등록 → 제품·공급역량 검토 → 시장·바이어 연결 → 향후 AI Buyer Matching
등록하기
Contact : mail@markethub.org
버전 | 주요 내용 | 상태 |
| v1.0 | 식물정체성·Small/Large Species·Product·생산·RFQ 기본 구조 등록 | 완료 |
| v1.1 | 국내·글로벌 공식 생산·시장·HS 무역 원자료 검증 | 예정 |
| v2.0 | Whole Capsule·Seed·Powder·Oil·Extract별 품질·가공규격 및 PRP 세분화 | 예정 |
| v3.0 | 생산자·글로벌 Supplier–수입·가공기업–차·음료·식품 Buyer Verified Container 결합 | 예정 |









