
Sumbu penilaian | Penilaian kunci |
| Identitas Barang | Buah majemuk Ananas comosus dari famili Bromeliaceae |
| Peran kunci | Buah segar · Buah potong segar · Katering · Makan di luar · Jus · Puree · Pembekuan · Kering · Makanan kaleng · Bahan selai kacang |
| Prinsip panen | Evaluasi varietas, ukuran buah, warna kulit, Brix, keasaman, warna daging buah, jarak sebaran, dan tujuan pengolahan secara bersamaan. |
| Pemisahan produk | Produk Segar Utuh Terpisah · Potongan Mahkota · Jus · Pure · Beku · Kering · Kalengan |
| Pemisahan barang-barang serupa | Bahkan dalam spesies yang sama, bahan tanam untuk konsumsi segar, pengolahan, dan perbanyakan dipisahkan. |
| produksi dalam negeri | Skala produksi komersial domestik dimasukkan setelah memverifikasi data mentah resmi terbaru. |
| Statistik domestik | Input setelah verifikasi resmi data mentah |
| Struktur pendapatan | Produksi luar negeri, penyortiran, karantina, bea cukai, dan distribusi rantai dingin merupakan pilar pasokan utama. |
| Inti Kualitas | Berat buah, diameter, panjang, mahkota, warna kulit, Brix, keasaman, inti, kerusakan internal |
| Inti pemrosesan | Kehilangan Saat Mengupas · Pengambilan Inti · Hasil Daging Buah yang Dapat Dimakan · Hasil Sari/Puree |
| Risiko penawaran dan permintaan | Kondisi tanaman di luar negeri, transportasi maritim, karantina, penyimpanan, kematangan, harga, permintaan produk segar. |
| Prinsip Operasi | Bahan Tanam–Lapangan/Fasilitas–Hasil Panen–Produk Segar/Olahraga–Pembeli |
| Gol terakhir | Kapasitas pasokan dievaluasi berdasarkan kelayakan jual buah segar, tingkat perolehan daging buah yang dapat dimakan, hasil pengolahan, dan Kuantitas yang Diterima Pembeli, bukan berdasarkan total hasil panen. |
Identitas Tanaman
Bidang dasar | Standar Pendaftaran Nanas |
| Nama Korea | nanas |
| Nama Inggris | Nanas |
| Nama ilmiah representatif | Ananas comosus (L.) Merr. |
| Status Taksonomi | Spesies yang Diterima |
| klasifikasi | Bromeliaceae · Anas |
| jenis tanaman | tumbuhan herba abadi |
| Bagian yang dapat dimakan | Daging buah majemuk |
| Manajemen terpisah | Mahkota · Kulit · Inti · Sisa pengolahan |
| bahan pembiakan | Hisapan, pandangan sekilas, pori-pori, dll. |
| Tahapan panen utama | Belum matang · Kematangan panen komersial · Kematangan yang dapat dimakan · Terlalu matang |
| Bentuk produk dasar | Utuh·Mahkota (dengan/tanpa mahkota)·Dikupas·Cincin·Irisan·Potongan·Jus·Puree·Beku·Kering·Kalengan |
| Tahap pemrosesan dasar | Penyortiran → Pencucian → Pemangkasan → Pengupasan → Pembuangan Inti → Pemotongan → Pembuatan Jus/Puree → Pembekuan/Pengeringan/Pengalengan |
| Penggunaan dasar | Makanan Mentah · Katering · Makan di Luar · Potongan Segar · Minuman · Manisan · HMR · PB |
| Prinsip Kesamaan | Memisahkan varietas dan tipe komersial pada tingkat Kultivar/Produk |
Master Produk
ID Produk | Jenis produk | Standar Manajemen Utama |
| PNA-P01 | Bahan Tanam | Varietas · Tunas samping · Sumber kelenjar |
| PNA-P02 | Produksi Dalam Negeri | Varietas, Area Budidaya, Tanggal Penanaman |
| PNA-P03 | Lot Produksi Luar Negeri | Negara, Pertanian, Beragam |
| PNA-P04 | Utuh yang sudah matang untuk dipanen | Tingkat kematangan dan berat panen |
| PNA-P05 | Mahkota Segar | Mahkota · Eksterior · Akomodasi |
| PNA-P06 | Crown-off Fresh | Bagian pemotongan · Berat |
| PNA-P07 | Premium Fresh | Keseragaman, Brix, Penampilan |
| PNA-P08 | Retail Fresh | Ukuran, Warna, Keamanan |
| PNA-P09 | Kelas Layanan Makanan | Tingkat pemulihan daging · Pematangan |
| PNA-P10 | Kelas Makanan Sekolah | Keselamatan dan Standar |
| PNA-P11 | Tingkat Pemrosesan | Kekuatan Internal · Hasil |
| PNA-P12 | Nanas yang Dicuci | Pembersihan/Kondisi Permukaan |
| PNA-P13 | Dikupas Utuh | Tingkat pengelupasan · Kerusakan daging |
| PNA-P14 | Nanas tanpa inti | Tingkat pengangkatan inti |
| PNA-P15 | Cincin Nanas | Diameter dan ketebalan |
| PNA-P16 | Potongan Nanas | Ketebalan · Kekerasan |
| PNA-P17 | Potongan Nanas | Spesifikasi dan berat |
| PNA-P18 | Dadu Nanas | Standar · HMR |
| PNA-P19 | Nanas segar yang baru dipotong | Mikroorganisme · Pendinginan |
| PNA-P20 | Jus Mentah | Brix·Asam·Hasil Sari Buah |
| PNA-P21 | Jus Nanas Segar | Membuat jus kurma · Mikroorganisme |
| PNA-P22 | Jus Nanas NFC | Lot Bahan Baku·Batch |
| PNA-P23 | Konsentrat Jus | Brix · Konsentrasi |
| PNA-P24 | Puree Nanas | Brix · Viskositas · Warna |
| PNA-P25 | Nanas Beku | Cincin/Irisan/Potongan |
| PNA-P26 | Pure Beku | Pembekuan dan pencairan |
| PNA-P27 | Nanas Kering | Kelembapan, warna, tekstur |
| PNA-P28 | Bubuk Nanas | Kadar air dan ukuran partikel |
| PNA-P29 | Nanas Kalengan Mentah | Kemampuan Cincin/Chunk |
| PNA-P30 | Nanas Kalengan Selesai | Pengisian Larutan · Batch |
| PNA-P31 | Bahan untuk Kue/Makanan Penutup | Potongan·Bubur |
| PNA-P32 | Kesehatan dan non-standar | Pemrosesan setelah verifikasi integritas internal |
| PNA-P33 | Sisa Kulit/Inti | produk sampingan |
| PNA-P34 | Produk Jadi PB·OEM | Lot Bahan Baku · Batch Produksi |
Kriteria klasifikasi | Jenis subdivisi | Prinsip-prinsip manajemen |
| Klasifikasi tumbuhan | Ananas comosus | Master Spesies |
| berbagai macam | Verifikasi aktual Kultivar | Entitas Kultivar |
| bahan pembiakan | Sucker, Slip, Crown, dll. | Bahan Tanam |
| asal | Negara dan wilayah domestik maupun luar negeri | Entitas Pemasok |
| Metode budidaya | Lapangan/fasilitas terbuka | Produksi |
| Tahap formal | Penanaman baru dan pengolahan selanjutnya | Siklus Produksi |
| Tahap pembungaan | Apakah pembungaan diinduksi secara alami atau buatan? | Waktu Eksekusi Produksi |
| Kematangan panen | Belum matang, siap panen, siap dikonsumsi | Produk Panen |
| Ukuran buah | Berat, Panjang, Diameter | Spesifikasi Pembeli |
| Mahkota | Kehadiran, ketidakhadiran, durasi, dan keadaan | Produk |
| Warna kulit | Seri Hijau-Kuning | Kematangan |
| warna kulit | Pengukuran sebenarnya dari warna kuning, dll. | Kualitas |
| Brix · Keasaman | Segar/Diproses | Kualitas |
| Metode distribusi | Utuh · Tanpa mahkota · Potongan segar | Produk |
| Formulir pemrosesan | Jus·Puree·Beku·Kering·Kalengan | Pengolahan |
| Penggunaan akhir | Ritel · Layanan Makanan · Restoran · Minuman · Manisan · Merek Pribadi | Pembeli |
| Jenis transaksi | Pengadaan dalam negeri, impor, pasokan berkala, OEM, PB | Kontrak |
melangkah | Kumpulan Data Esensial | Tujuan manajemen |
| Rencana budidaya | Varietas, Jenis Budidaya, dan Waktu Pengiriman | Rencana Produksi |
| Mengamankan bahan pembiakan | Hisapan, pandangan sekilas, kantor pemerintahan | Bahan Tanam |
| rumus | Kepadatan kerja formal | Master Lapangan |
| kelangsungan hidup | Tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan awal | Pembentukan |
| Pertumbuhan daun | Jumlah daun dan tinggi tanaman | Pertumbuhan |
| kenaikan | Suhu, radiasi matahari, dan curah hujan | Mempertaruhkan |
| Lingkungan Fasilitas | Suhu dan kelembapan | budidaya rumah kaca domestik |
| tanah | pH · Drainase · Bahan organik | Produksi |
| Pengairan | Pengelolaan kelembapan | Pertumbuhan |
| sengketa | Sejarah perselisihan | Nutrisi |
| hama | Pemantauan dan pengendalian | Menghasilkan |
| Induksi pembungaan | Status dan Waktu Pemrosesan | Penjadwalan Panen |
| berbunga | Hari berbunga | Prakiraan Panen |
| Pembentukan buah | Kelalaian yang berlebihan | Menghasilkan |
| Pertumbuhan tajuk | Ukuran mahkota | Kualitas Produk |
| Kelalaian yang berlebihan | Berat dan Diameter | Prakiraan Panen |
| Warna kulit | Sukdo | Kematangan |
| Brix | Rasa manis | Kualitas |
| Sando | keasaman | Kualitas |
| Penilaian panen | Varietas, Warna, Brix, Kegunaan | Cabang Produk |
| memanen | Harvest Lot | Ketertelusuran |
| Pengurutan asal | Penampilan, ukuran, dan lesi | Nilai |
| Organisasi Kerajaan | Tombol putar untuk menghidupkan/mematikan | Produk |
| pemurnian | Segar/Diproses | Keamanan |
| kemasan | Kotak Penyangga | Logistik |
| Pra-pendinginan dan penyimpanan | Berdasarkan produk | Kualitas |
| Kemasan ekspor luar negeri | Lot Ekspor | Impor |
| pengiriman | Wadah | Logistik |
| Karantina dan Bea Cukai | HS·Asal | Melepaskan |
| Stok domestik | Barang Impor | Inventaris |
| Pemilihan ulang | Luka, lesi, pembusukan | Pasokan yang Dapat Dipasarkan |
| mengelupas | Pengelupasan Kulit | Pengolahan |
| Pengangkatan mata | Pemulihan Daging | Pengolahan |
| Lepaskan Inti | Hasil Panen yang Dapat Dimakan | Pengolahan |
| pemotongan | Cincin·Iris·Potong·Dadu | Potongan segar |
| Membuat jus | Hasil Sari Buah | Minuman |
| Bubur | Bubur | Bahan |
| pembekuan | Iris/Potong/Haluskan | Beku |
| kering | Mengiris | Kering |
| makanan kalengan | Cincin/Potongan | Diproses |
| menghancurkan | Bubuk | Bahan |
| Pengemasan dan pengiriman | Pembeli·Lot | Pengiriman |
Barang berkualitas | bahan baku | Produk yang telah diolah sebelumnya | barang olahan | produk jadi | Peringkat publik |
| Jenis | penting | suksesi | suksesi | pelacakan | Publik |
| Kultivar | penting | suksesi | suksesi | pelacakan | Publik/Anggota |
| Bahan Tanam | tahap produksi | - | - | - | Terverifikasi |
| distrik pegunungan | penting | suksesi | suksesi | pelacakan | Publik |
| Domestik/Impor | penting | suksesi | suksesi | tanda | Publik |
| Produsen dan pertanian | pelacakan | pelacakan | pelacakan | - | Terverifikasi |
| Harvest Lot | penting | suksesi | suksesi | pelacakan | Terverifikasi/NDA |
| Barang Impor | barang impor | suksesi | suksesi | pelacakan | Terverifikasi/NDA |
| Hari panen | penting | suksesi | pelacakan | - | Terverifikasi |
| berat | inti | Masukan | Masukan | - | Anggota |
| panjang | Pengukuran sebenarnya | - | - | - | Anggota |
| diameter | Pengukuran sebenarnya | Spesifikasi Cincin | - | - | Anggota |
| Kondisi mahkota | inti | Apakah perlu menghapus | - | - | Anggota |
| Warna kulit | inti | suksesi | - | - | Terverifikasi |
| warna kulit | Jika perlu | inti | inti | Berdasarkan produk | Terverifikasi |
| Brix | inti | Masukan | inti | Spesifikasi | Terverifikasi |
| Sando | inti | Masukan | inti | Spesifikasi | Terverifikasi |
| dupa | Berdasarkan tingkat akomodasi | Praproses | Produk | Spesifikasi | Anggota/Terverifikasi |
| Ketegasan | Jika perlu | Potongan segar | Pengolahan | Spesifikasi | Terverifikasi |
| Kedalaman mata | Berdasarkan keragaman | Hasil pengupasan | - | - | Terverifikasi |
| Ukuran inti | Berdasarkan keragaman | Hasil penghapusan | Pengolahan | - | Terverifikasi |
| luka kulit | tes | Cabang pemrosesan | - | - | Terverifikasi |
| menyapu | tes | Pilihan | Cabang pemrosesan | - | Terverifikasi |
| Pengcoklatan bagian dalam | Inspeksi pemotongan | inti | Pengecualian/Cabang | - | Terverifikasi |
| lesi | tes | pengecualian | Penilaian keselamatan | - | Terverifikasi |
| korupsi | pengecualian | pengecualian | Larangan konversi makanan | - | Terverifikasi |
| cetakan | pengecualian | pengecualian | Larangan konversi makanan | - | Terverifikasi |
| zat asing | tes | pemurnian | Kepatuhan terhadap standar | Kepatuhan terhadap standar | Terverifikasi |
| residu pestisida | tes | suksesi | Kepatuhan terhadap standar | Kepatuhan terhadap standar | Terverifikasi/NDA |
| mikroorganisme | Jika perlu | Kunci yang baru dipotong | Jus/Puree | Kepatuhan terhadap standar | Terverifikasi/NDA |
| Simpan riwayat | inti | suksesi | pelacakan | - | Terverifikasi |
| Kehilangan Kulit | - | inti | - | biaya | Perjanjian Kerahasiaan |
| Kerugian Inti | - | inti | - | biaya | Perjanjian Kerahasiaan |
| Hasil Daging yang Dapat Dimakan | - | inti | inti | biaya | Perjanjian Kerahasiaan |
| Hasil Sari Buah | - | - | inti | biaya | Perjanjian Kerahasiaan |
| Hasil Puree | - | - | inti | biaya | Perjanjian Kerahasiaan |
| Hasil Beku | - | - | inti | biaya | Perjanjian Kerahasiaan |
| Hasil Kering | - | - | inti | biaya | Perjanjian Kerahasiaan |
| kemasan | Utuh | Potongan segar | Diproses | Terakhir | Anggota |
| Kedaluwarsa | Kota yang relevan | Kota yang relevan | barang olahan | tanda | Anggota |
| Pengembalian dan Klaim | catatan | catatan | catatan | catatan | Perjanjian Kerahasiaan |
| Pembelian kembali | koneksi | koneksi | koneksi | koneksi | Perjanjian Kerahasiaan |
Informasi residu di Badan Keamanan Pangan Korea mengklasifikasikan nanas sebagai buah tropis dan menerapkan standar toleransi residu pestisida yang sesuai. Penentuan Lot Aktual menerapkan standar terkini untuk pestisida nanas individual atau kelompok makanan terkait pada saat inspeksi. ( Badan Keamanan Pangan Korea )
Bidang yang Wajib Diisi oleh Lot Master
ID Lot · Jenis Barang/Produk · Nama Ilmiah · Kultivar · Jenis Bahan Tanam · Domestik/Impor · Negara/Wilayah Asal · Produsen/Pertanian/Fasilitas · ID Ladang/Blok · Tanggal Penanaman · Tanggal Induksi Pembungaan · Tanggal Pembungaan · Tanggal Panen · Kematangan Panen · Berat/Panjang/Diameter · Panjang/Kondisi Mahkota · Warna Kulit · Warna Daging · Brix · Keasaman · Kekerasan · Kedalaman Mata · Ukuran Inti · Kerusakan Kulit/Luka Bakar Matahari · Pengcoklatan Bagian Dalam · Penyakit/Kerusakan · Catatan Penggunaan Pestisida · Residu Pestisida/Laporan Mikrobiologi · Riwayat Penyimpanan/Suhu · Lot Pengemasan Ekspor · Kontainer · Tanggal Karantina/Pembersihan Bea Cukai · Lot Impor · Nomor Lot Bahan Baku · Pencucian/Pengangkatan Mahkota/Pengupasan/Pengangkatan Mata Buah/Pengangkatan Inti Buah · Potongan Cincin/Irisan/Potongan Besar · Riwayat Jus/Pure/Beku/Pengeringan/Pengalengan · Tanggal Pengemasan · Baik Digunakan Sebelum · Pengirim · Pengembalian/Klaim · Pembelian Kembali
Pelanggan | Kriteria pembelian | Peluang kerja sama |
| pertanian budidaya domestik | Varietas, Tanggal Penanaman, Bulan Panen | produksi kontrak |
| Distribusi wilayah produksi dalam negeri | Ukuran · Brix · Penampilan | Pemeriksaan bersama |
| produsen luar negeri | Varietas · Musim · Kelas | Pasokan Global |
| pengimpor | Negara · Varietas · Ukuran | Permintaan Penawaran Impor |
| pasar grosir | Asal · Berat · Kematangan | Grosir |
| Distribusi skala besar | Penampilan · Brix · Keamanan | Pengecer |
| on line | Asal, Ukuran, Kemasan | D2C |
| Makanan sekolah dan makanan umum | Keselamatan, Standar, dan Pemeliharaan | Pasokan reguler |
| makanan institusional | Mahkota · Bagian yang dapat dimakan | B2B |
| Hotel dan Restoran | Kematangan, daging buah, dan spesifikasi. | Layanan makanan |
| perusahaan salad | Potongan besar·Potongan segar | Kenyamanan |
| Pengolahan pizza dan layanan makanan | Potongan · Makanan kaleng | Pengolahan |
| Kafe · Jus | Brix·Hasil Sari Buah | Minuman |
| Toko roti | Potongan·Bubur | Bahan |
| hidangan penutup | Puree segar | Spesialisasi |
| HMR | Potongan Beku | Kenyamanan |
| Perusahaan pendingin | Tingkat pemulihan daging · Pematangan | Beku |
| Perusahaan pengeringan | Brix·Hasil Kering | Kering |
| Perusahaan pengalengan | Kemampuan Ring Chunk | Pengalengan |
| PB·OEM | Jus·Puree·Kering·Kalengan | Pengembangan Produk |
| Lembaga Penelitian | Varietas, Pembungaan, Pematangan, Pengolahan | PRP |
melangkah | Variabel kunci | Penilaian operasional |
| produksi dalam negeri | Varietas · Perkiraan Panen | Pasokan Domestik |
| Produksi luar negeri | Negara, Varietas, Musim | Pasokan Global |
| Pengadaan kontrak | Ukuran·Brix·Produk | Pengadaan |
| memanen | Sukdo/Jalan Distribusi | Memanen |
| Pengurutan asal | Berat · Penampilan · Mahkota | Kelas Ekspor |
| kemasan | Kotak · Label · Bantalan | Berdagang |
| Karantina | Persyaratan impor Korea | Akses Pasar |
| pengiriman | Pelabuhan Kontainer | Logistik |
| transit | Waktu dan suhu | Kualitas Kedatangan |
| Karantina domestik dan bea cukai | HS·Asal | Melepaskan |
| Penerimaan gudang | Barang Impor | Inventaris |
| Pemilihan ulang | pembusukan, luka, kematangan | Pasokan yang Dapat Dipasarkan |
| Segar Utuh | Ukuran·Brix | Pengecer |
| Mahkota lepas | Nilai Pangan · Penanganan | Layanan makanan |
| Potongan segar | Hasil Daging Buah · Mikroorganisme | Kenyamanan |
| Jus · Pure | Hasil·Brix | Pengolahan |
| Beku Kering | Kemampuan fabrikasi | Bahan |
| Permintaan Penawaran (RFQ) | Asal·Varietas·Produk | Cocok |
| Pembelian kembali | Kualitas · Pengiriman · Klaim | Perdagangan berulang |
Manajemen Perdagangan HS
Produk | Prinsip Operasional HS |
| Nanas segar dan kering | Periksa deskripsi detail dari HSK Seri 0804 saat ini. |
| nanas beku | Periksa buah beku tiga kali |
| Jus nanas | Periksa jus tiga kali |
| Jus pekat | Periksa Konsentrasi dan Standar Brix |
| Puree nanas | Verifikasi status pengeluaran dan pengawetan |
| Nanas kalengan | Periksa Buah yang Sudah Diolah/Diawetkan |
| nanas kering | Periksa status pengeringan dan keberadaan aditif. |
| Bubuk nanas | Tiga verifikasi per metode pemrosesan |
| Kuburan nanas | Tanaman Hidup · Verifikasi Karantina |
Produk dan proses | Kondisi utama | Konversi RFQ |
| Segar Utuh | Kultivar·Ukuran·Brix | Pengecer |
| Mahkota Premium | Penampilan dan keseragaman | Premi |
| Mahkota lepas | Bagian pemotongan · Berat | Layanan makanan |
| Dikupas Utuh | Kehilangan Kulit · Hasil Daging Buah | B2B |
| Utuh yang Dikeluarkan Intinya | Pengambilan inti · Bagian yang dapat dimakan | Layanan makanan |
| Cincin | Diameter dan ketebalan | Pengalengan/Layanan Makanan |
| Mengiris | Ketebalan · Kekerasan | Potongan segar |
| Bingkah | Standar · Brix | Salad/HMR |
| Dadu | Spesifikasi dan berat | HMR |
| Potongan segar | Mikroorganisme · Pendinginan | Kenyamanan |
| Jus Mentah | Brix·Asam·Hasil | Minuman |
| Jus Segar | Membuat jus kurma · Mikroorganisme | Layanan makanan |
| Jus NFC | Lot Bahan Baku·Brix | Minuman |
| Konsentrat | Asam Brix | Bahan |
| Bubur | Brix · Viskositas · Warna | Bahan |
| Potongan Beku | Sukdo·Tekstur | Beku |
| Pure Beku | Kualitas pencairan | Bahan |
| Irisan Kering | Kelembapan, warna, dan rasa manis | Camilan |
| Bubuk | Kadar air dan ukuran partikel | Bahan |
| Cincin Kalengan | Ukuran dan tekstur | Ritel/Layanan Makanan |
| Potongan Kalengan | Standar dan cairan pengisi | HMR |
| Kesehatan dan non-standar | Kesehatan internal | Jus/Puree |
| Mengupas | Jumlah Pembangkitan · Keamanan | PRP |
| Inti | Jumlah dan komposisi | PRP |
| Mahkota | Apakah akan melakukan pengembangbiakan atau memanfaatkan sumber daya? | Penanaman/PRP |
| Sisa pengolahan | Status kelembaban dan kontaminasi | Pemulihan |
Data pertanian luar negeri Nongsaroo menampilkan studi kasus tentang produksi cuka menggunakan kulit nanas. Namun, karena ini adalah contoh luar negeri dari Jepang, hal ini tidak menyiratkan potensi komersialisasi domestik dan hanya dikelola sebagai kandidat untuk Program Penelitian dan Pengembangan (PRP) Kulit → Fermentasi. ( Nongsaroo )
Konversi produk sampingan menjadi makanan, pakan, fermentasi, atau biomaterial ditingkatkan ke Profil Penelitian Produk terpisah setelah verifikasi keamanan, kepatuhan hukum, kelayakan ekonomi, dan dasar penelitian resmi.
PRP — Profil Riset Produk
ID PRP | Profil Riset Produk |
| PRP-PNA-01 | Pemetaan Kultivar Ananas comosus |
| PRP-PNA-02 | Jenis Bahan Tanam – Pertumbuhan |
| PRP-PNA-03 | Perbanyakan Tunas/Selip/Tanduk |
| PRP-PNA-04 | Adaptasi Fasilitas Domestik |
| PRP-PNA-05 | Suhu–Pertumbuhan Vegetatif |
| PRP-PNA-06 | Usia Tanaman – Induksi Pembungaan |
| PRP-PNA-07 | Induksi Pembungaan – Tanggal Panen |
| PRP-PNA-08 | Ukuran Buah Varietas |
| PRP-PNA-09 | Warna Kulit Kematangan |
| PRP-PNA-10 | Kematangan–Brix/Asam |
| PRP-PNA-11 | Ukuran Tajuk Varietas |
| PRP-PNA-12 | Kedalaman Mata Kultivar |
| PRP-PNA-13 | Ukuran Inti Kultivar |
| PRP-PNA-14 | Buah Utuh – Hasil Daging Buah yang Dapat Dimakan |
| PRP-PNA-15 | Kematangan – Kesesuaian untuk Buah yang Baru Dipotong |
| PRP-PNA-16 | Hasil Jus/Puree Buah |
| PRP-PNA-17 | Kesesuaian Buah Beku/Kering |
| PRP-PNA-18 | Pemulihan Produk Sampingan Kulit/Inti |
| PRP-PNA-19 | Pemulihan Nanas Berkualitas Rendah |
| PRP-PNA-20 | Kultivar–Asal–Brix–Hasil Daging–Pembeli AI yang Cocok |
Pertama | Item eksekusi | Indikator kinerja |
| 1 | Wajibkan pengisian Varietas, Bahan Pemuliaan, Lokasi Budidaya, Tanggal Panen, dan Lot. | Tingkat penyelesaian input |
| 2 | Pemisahan Produk Utuh·Potongan Segar·Jus·Puree·Beku·Kering | Tingkat identifikasi produk |
| 3 | Menghubungkan data cuaca, pertumbuhan, pembungaan, dan panen. | Tingkat koneksi waktu berjalan |
| 4 | Pendataan data kualitas, laporan pengujian, penyimpanan, impor, dan riwayat pemrosesan. | Tingkat penyelesaian lahan |
| 5 | Koneksi Permintaan Penawaran (RFQ) antara Petani/Pemasok–Importir–Pengolah–Pembeli | Tingkat kecocokan |
| 6 | Pengukuran ketinggian tunas dan jumlah daun menggunakan AI video. | Akurasi Pertumbuhan |
| 7 | Penilaian AI untuk Pohon Berbunga dan Berbuah | Akurasi Prakiraan |
| 8 | Pengukuran Ukuran Patahan AI | Kesalahan Ukuran |
| 9 | Penentuan Status Mahkota AI | Akurasi Nilai |
| 10 | Penilaian warna kulit dan kematangan menggunakan AI. | Kematangan Akurasi |
| 11 | Deteksi cacat pengelupasan kulit, luka bakar akibat sinar matahari, dan lesi menggunakan AI. | Deteksi Cacat |
| 12 | Prediksi tanggal panen | Kesalahan Panen |
| 13 | Prediksi hasil panen | Kesalahan Perkiraan Hasil Panen |
| 14 | Penggunaan berbasis asam Brix bercabang | Tingkat kesesuaian produk |
| 15 | Segar vs Olahan: Pemilahan Otomatis | Tingkat pemulihan |
| 16 | Video dan Konversi Data Berat Rasio Kulit/Inti/Daging | Akurasi Neraca Massa |
| 17 | Prediksi Hasil Daging Buah yang Dapat Dimakan | Kesalahan Hasil |
| 18 | Prediksi Hasil Jus/Puree | Kesalahan Hasil |
| 19 | Prediksi masa simpan produk segar yang dipotong | Pengurangan tingkat limbah |
| 20 | Persediaan Impor – Perkiraan Pasokan Produksi Domestik | Akurasi Prakiraan |
| 21 | Pencocokan Pembeli AI | Tingkat persetujuan sampel |
| 22 | Produk Jadi → Penelusuran Lot Panen/Impor | Tingkat ketertelusuran |
| 23 | Evaluasi Pembeli → Umpan Balik Kultivar/Pemasok | Tingkat pembelian kembali |
Kelompok masalah | Definisi Masalah | Data yang dibutuhkan |
| Kurangnya informasi tentang variasi | Keterbatasan dalam perbandingan ukuran, rasa, dan hasil panen | Kultivar |
| Bahan pemuliaan campuran | Sucker·Slip·Crown Sumber tidak diketahui | Bahan Tanam |
| Mengamankan bahan pembiakan | Perbedaan dalam kapasitas produksi tanaman selanjutnya | Perambatan |
| Kurangnya statistik produksi dalam negeri | Putusan pembatasan pasokan domestik | Statistik |
| Risiko suhu rendah di dalam negeri | Penurunan pertumbuhan tanaman tropis | Iklim |
| Biaya pemanasan fasilitas | Kenaikan biaya produksi dalam negeri | Energi |
| Variasi waktu tanam | Kesalahan prediksi waktu panen | Menanam |
| Pembungaan tidak merata | Kegagalan konsentrasi dan penyebaran panen | Berbunga |
| Manajemen induksi pembungaan | Perbedaan dalam waktu dan efek pengobatan | Waktu eksekusi |
| Perbedaan dalam hipertrofi akibat kelalaian | Perbedaan Tingkat Ukuran | Pertumbuhan |
| Penyimpangan ukuran mahkota | Masalah daya jual dan pengemasan | Mahkota |
| Variasi warna kulit buah | kesalahan penilaian akomodasi | Warna Kulit |
| Penyimpangan Brix | Perbedaan Tingkat Kesegaran | Brix |
| Variasi keasaman | Perubahan rasa dan kesesuaian pengolahan | Keasaman |
| Variasi warna kulit | Perbedaan kualitas produk | Warna Kulit |
| Kedalaman mata | Peningkatan pengelupasan lapisan kulit | Pengolahan |
| Ukuran inti | Penurunan porsi yang dapat dimakan | Pengolahan |
| Kesalahan kematangan panen | Impor · Penurunan kualitas produk segar | Kematangan |
| menyapu | Penurunan penampilan dan daya jual | Iklim |
| hama | Penurunan tingkat harga produk | Hama/Penyakit |
| Pengcoklatan bagian dalam | Cacat yang sulit diidentifikasi secara visual | Kualitas Internal |
| Kondisi tanaman di wilayah pengimpor | ketidakstabilan pasokan | Pasokan Global |
| Kondisi karantina | Risiko Akses Pasar | Karantina |
| Penundaan transportasi maritim | Dampak Kualitas dan Inventaris | Logistik |
| Kehilangan penyimpanan | Penurunan tingkat produksi | Penyimpanan |
| pembusukan dan jamur | Pembuangan · Klaim | Keamanan |
| residu pestisida | Risiko Keselamatan | Residu |
| Mikroorganisme segar yang baru dipotong | Risiko Makanan Siap Saji | Mikrobiologi |
| Penyimpangan bagian yang dapat dimakan yang baru dipotong | perbedaan biaya sebenarnya | Hasil Daging |
| Penyimpangan Hasil Sari Buah | Perbedaan harga minuman | Pengolahan |
| Penyimpangan Hasil Puree | Perbedaan biaya pemrosesan | Pengolahan |
| Penyimpangan spesifikasi makanan kaleng | Perbedaan Kecocokan Cincin/Chunk | Pengolahan |
| Pembuangan Kulit/Inti | pembentukan produk sampingan | Produk sampingan |
| Pemanfaatan kelalaian non-standar yang tidak memadai | Kerugian pemulihan | Pengolahan |
| Kurangnya perbandingan antara produk dalam negeri dan produk impor | Pembatasan Pertimbangan Pengadaan | Arbitrase |
| Dispersi Produk HS | Kesulitan dalam menganalisis ukuran pasar secara keseluruhan | Berdagang |
| Ketidaksesuaian dalam spesifikasi kontrak | Klaim Pembeli | Permintaan Penawaran (RFQ) |
| Penyebaran laporan pengujian | Penundaan verifikasi | Kualitas |
| Pemisahan Lot Bahan Baku dan Lot yang Diproses | Kurangnya ketertelusuran | Banyak |
| Pembelian kembali tidak tercermin | Kinerja pemasok non-daur ulang | Pembelian kembali |
Jenis Permintaan Penawaran (RFQ) | Pendaftaran Publik | Verifikasi/NDA |
| Bahan pemuliaan nanas | Ras · Pengisap/Selip/Mahkota | Pemasok · Lot |
| Buah segar yang ditanam di dalam negeri | Varietas, Wilayah, Bulan Panen | Pertanian, Volume, Harga Satuan |
| Pengadaan dari produsen luar negeri | Negara · Varietas · Musim | Pertanian, Volume, Harga |
| buah segar impor | Asal·Ukuran·Brix | Impor Lot · Harga |
| Premium Fresh | Ukuran · Warna · Mahkota | Kelas · Harga Satuan |
